| 项目单位: | 山西东方红叶食品饮料有限公司 | |
| 项目名称: | 东方红叶软包装饮料生产线项目 | |
联系人: |
张志军 | |
电话: |
0359-6522757 | |
传真: |
0359-6522757 | |
通讯地址: |
山西绛县城镇东 | |
| 项目单位概况: | 公司现拥有固定资产3280万元,职工人数180人,有职称员工40人,占地面积19290平方米,建筑面积10166平方米,主要产品有浓缩果汁、果汁饮料、纯净水系列、AD钙奶等品种,年产各类果汁饮料40万箱(约2600吨),浓缩果汁300吨,纯净水5000吨,AD钙奶400吨,有瑞士进口浓缩生产线一条,果汁饮料生产线两条,纯净水生产线两条,AD钙奶生产线一条;生产车间四间;九七年销售收入2000万元,实现利税300万元,九八年销售收入2640万元,实现利税350万元。 |
|
| 项目内容: | 新建软包装饮料生产线。土建工程:扩建成品库及包装材料库,改造冷库。主要设备:利乐纸盒灌装机,纯净水处理设备,过滤机等。扩建后年产软包装果汁饮料1.8万吨,属扩建项目 |
|
| 项目建设条件: | 公司位于县城东2.5公里处。水、电、气设施齐全;有自备水井一口,出水量约50吨/小时,300吨贮水池一座。有10千伏专用供电线路一条,730千伏安的变压器一台。有锅炉三台,每台每小时产量4吨,公司距二级公路1公里,交通运输便利,有专用通讯电缆一条。公司位于全国山楂、苹果产地,原材料丰富。 |
|
| 市场分析: | 随着人们生活水平的提高,人们对果汁饮料需求也每年成倍增长。发达国家每年人均消费40升,则我国每年人均只有1.4升,故有较大市场消费潜力。 |
|
| 项目经济预测: | 项目建成后,年销售收入1亿元,年利润612万元,年税金1000万元,财务内部收益率43.34%,投资回收期五年。 |
|
| 项目总投资及资金来源 | 项目总投资3600万人民币,拟引进外资260万美元,企业自筹1500万元。 |
|
| 合作方式: | 合资、合作。 | |
其他: |
||
|
|
Copyright E-mail: sxjmq@public.ty.sx.cn Tel:0351-4061671 Fax:0351-2025631 |